Stromherkunft
Die NiersEnergie GmbH erwirbt ausschließlich Ökostrom aus Wasserkraftanlagen. Im Regelfall wird der Strom in Wasserkraftanlagen Skandinavischer Länder produziert.
Unser Lieferant garantiert, dass genau die Menge Strom, die wir abnehmen, in Wasserkraftwerken gewonnen und dann in das öffentliche Netz eingespeist wird. Dadurch wird der Atom- und Kohlestrom vom Markt verdrängt.
Kennzeichnung der Stromlieferung
Stromkennzeichnung gemäß § 42 Abs.1 bis 8 EnWG 2011 i.V.m. §§78 und 79 EEG 2017
Energieträger | NiersEnergie GmbH | Deutschland |
---|---|---|
Kernkraft | 0 % | 6,6 % |
Kohle | 0 % | 32,5 % |
Erdgas | 0 % | 10,8 % |
Sonstige fossile Energieträger | 0 % | 1,2 % |
Sonstige erneuerbare Energien | 42,8 % | 8,2 % |
Erneuerbare Energien, finanziert aus EEG-Umlage | 57,2 % | 40,7 % |
Umweltauswirkungen | NiersEnergie GmbH | Deutschland |
---|---|---|
CO2-Emissionen | 0 g/kWh | 377 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0 g/kWh | 0,0002 g/kWh |
Stand: 07.08.2023 lt. BDEW Datenerhebung